<cite id="nejma"></cite>
      1. <tfoot id="nejma"><strike id="nejma"></strike></tfoot>
        <wbr id="nejma"><menu id="nejma"></menu></wbr>
        激情伊人五月天久久综合,亚洲欧美色综合影院,女人与牲口性恔配视频免费,国产精品午夜无码AV天美传媒,AV最新高清无码专区,亚洲av麻豆aⅴ无码电影,人妻丰满熟妇无码区免费,国产精品+日韩精品+在线播放

        電子/電力

        德國AIRCOM電磁閥R120-04F
        • 德國AIRCOM電磁閥R120-04F

        • 德國AirCom公司成立于1986年,主要生產壓力和流量的控制、測量設備、FRL產品和快速啟動螺線管電磁閥。在壓力和流量調節方面,AirCom始終處于領導地位。主要產品有:各種高壓、低壓、精密等氣液調壓閥、比例閥,壓力開關,壓力變送器、壓力表等 

        堅固設計的壓力調節器。由黃銅或青銅制成。
        R120-0.A至-0.E和R120-16/-32配備有隔膜,
        所有其他都是活塞操作的。

        媒體
        壓縮空氣、無腐蝕性氣體或液體

        供應壓力:
        ZUI大50巴,見圖表
        對于液體,zui大壓差=25巴

        調整
        -通過R120-01/-A2的調節螺釘
        -由R120-02的黑色旋鈕
        -R120-04至-B6的T形手柄
        -通過六角心軸(扳手尺寸24 mm),用于R120-16
        -通過R120-16/-24/-32的先導壓力調節器

        緩解功能:
        R120-B6=緩解,R120-16/-24/-32=非緩解,

        儀表端口(_P):
        R120-01/-A2=主體兩側的G1/8,
        機身兩側的所有其他G1/4,提供一個螺塞

        安裝位置:任意

        溫度范圍(_R):
        0°C至80°C/32°F至176°F,
        對于低至-20°C/-4°F的經過適當調節的壓縮空氣,
        或低至-40°C/-40°F的低溫版本,
        可選擇高達130°C/266°F的高溫版本,

        身體
        黃銅

        春季(_C):
        -R120-01至-04的黃銅,
        -鋁,R120-06至-32

        O型圈:FKM,可選EPDM
        內部閥門:黃銅
        隔膜:NBR/丁腈橡膠,帶PTFE涂層11


        商品
        connection supply pressure max. [bar] pressure range [bar] flow rate air [Nl/min] Kv [m3/h] regulating system ?
        R120-01A G1/8 30 0,1...1,5 130 0,35 membrane ?
        R120-01B G1/8 30 0,2...3 160 0,35 membrane ?
        R120-01C G1/8 30 0,5...8 250 0,35 membrane ?
        R120-01E G1/8 30 1...15 330 0,35 membrane ?
        R120-A2A G1/4 30 0,1...1,5 130 0,35 membrane ?
        R120-A2B G1/4 30 0,2...3 160 0,35 membrane ?
        R120-A2C G1/4 30 0,5...8 250 0,35 membrane ?
        R120-A2E G1/4 30 1...15 330 0,35 membrane ?
        R120-02A G1/4 30 0,1...1,5 260 1,4 membrane ?
        R120-02B G1/4 30 0,2...3 320 1,4 membrane ?
        R120-02C G1/4 30 0,5...8 500 1,4 membrane ?
        R120-02E G1/4 50 1...15 660 1,4 membrane ?
        R120-02F G1/4 50 2...30 840 1,4 piston ?
        R120-02G G1/4 50 3...50 1000 1,4 piston ?
        R120-03A G3/8 30 0,1...1,5 260 1,4 membrane ?
        R120-03B G3/8 30 0,2...3 320 1,4 membrane ?
        R120-03C G3/8 30 0,5...8 500 1,4 membrane ?
        R120-03E G3/8 50 1...15 660 1,4 membrane ?
        R120-03F G3/8 50 2...30 840 1,4 piston ?
        R120-03G G3/8 50 3...50 1000 1,4 piston ?
        R120-04A G1/2 30 0,1...1,5 450 3,0 membrane ?
        R120-04B G1/2 30 0,2...3 600 3,0 membrane ?
        R120-04C G1/2 30 0,5...8 830 3,0 membrane ?
        R120-04E G1/2 50 1...15 1250 3,0 membrane ?
        R120-04F G1/2 50 2...30 2080 3,0 piston ?
        R120-04G G1/2 50 3...50 2500 3,0 piston ?
        R120-06A G3/4 30 0,1...1,5 1250 9,8 membrane ?
        R120-06B G3/4 30 0,2...3 1600 9,8 membrane ?
        R120-06C G3/4 30 0,5...8 2800 9,8 membrane ?
        R120-06E G3/4 50 1...15 4600 9,8 membrane ?
        R120-06F G3/4 50 2...30 6600 9,8 piston ?
        R120-06G G3/4 50 3...50 8300 9,8 piston ?
        R120-08A G1 30 0,1...1,5 1250 9,8 membrane ?
        R120-08B G1 30 0,2...3 1600 9,8 membrane ?
        R120-08C G1 30 0,5...8 2800 9,8 membrane ?
        R120-08E G1 50 1...15 4600 9,8 membrane ?
        R120-08F G1 50 2...30 6600 9,8 piston ?
        R120-08G G1 50 3...50 8300 9,8 piston ?
        R120-12A G11/2 30 0,1...1,5 6600 25 piston ?
        R120-12B G11/2 30 0,2...3 11000 25 piston ?
        R120-12C G11/2 30 0,5...8 16600 25 piston ?
        R120-12E G11/2 50 1...15 25000 25 piston ?
        R120-12F G11/2 50 2...30 27000 25 piston ?
        R120-12G G11/2 50 3...50 33000 25 piston ?
        R120-B6A G2 30 0,1...1,5 6600 25 piston ?
        R120-B6B G2 30 0,2...3 11000 25 piston ?
        R120-B6C G2 30 0,5...8 16600 25 piston ?
        R120-B6E G2 50 1...15 25000 25 piston ?
        R120-B6F G2 50 2...30 27000 25 piston ?
        R120-B6G G2 50 3...50 33000 25 piston ?
        R120-16AK G2 30 0,1...1,5 30000 25 membrane ?
        R120-16BK G2 30 0,2...3 35000 25 membrane ?
        R120-16CK G2 30 0,3...6 40000 25 membrane ?
        R120-16DK G2 30 1...15 50000 25 membrane ?
        R120-24AKF Flansch DN80 30 0,1...1,5 40000 65 membrane ?
        R120-24BKF Flansch DN80 30 0,2...3 61600 65 membrane ?
        R120-24CKF Flansch DN80 30 0,3...6 83000 65 membrane ?
        R120-24DKF Flansch DN80 30 1,3...15 99000 65 membrane ?
        R120-32AKF Flansch DN100 30 0,1...1,5 40000 65 membrane ?
        R120-32BKF Flansch DN100 30 0,2...3 61600 65 membrane ?
        R120-32CKF Flansch DN100 30 0,3...6 83000 65 membrane ?
        R120-32DKF Flansch DN100 30 1,3...15 99000 65 membrane

        ?

        11

        ?

        ?

        12

        ?

        ?

        ?

        ?

        LOGO

        ?153 3523 8557?153 3523 8557

        無錫市錫山區錫北鎮東房橋文八路142號無錫市錫山區錫北鎮東房橋文八路142號

        wxjinghe@163.comwxjinghe@163.com

        二維碼

        Copyright © 2022 All Rights Reserved 璟和電子科技(無錫)有限公司 版權所有

        網站ICP備案號:蘇ICP備2022014582號

        技術支持:牽牛建站 | 中科商務網  | 網站管理